Genes targeted for Metabolomics Analysis
Follow the links to find information concerning the Arabidopsis Genes targeted for analysis by this consortium. The genes targeted for analysis fall into two categories:
(1)Genes with partially known biochemical functionality
(2)Genes with Unknown biochemical functionality
(3)Genes Profiled By this Consortium
Last Update : 11/6/2009 : Corrected typos in mutant name SALK_109405. Errata: Please correct the name of mutant SALK_109450. It should be SALK_109405 in the excel sheet.
| AGI Locus Name | Mutant allele/ ABRC ID | Origin of original seed stock |
Date of seed bulking | Consortium comfirmation of homozygosity of seed stock |
Experiment # | Date Tissue Harvested | Date Tissue Shipped to Analytical labs |
Date Metabolomics Data Collected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At5g15530 | SALK_070569 | B. Nikolau/L. Xu | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#1 | 10/5/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At2g42560 | SALK_063167 | B. Nikolau/L. Brachova | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#1 | 10/5/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At1g71890 | SALK_092412 | B. Nikolau/L. Brachova | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#1 | 10/5/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At5g19070 | SALK_074697 | B. Nikolau/L. Brachova | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#1 | 10/5/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At3g56130 | SALK_000817 | B. Nikolau/G. Ding | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#1 | 10/5/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At5g47720 | SALK_008505 | B. Nikolau/H. Jin | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#1 | 10/5/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At5g51420 | SALK_078710 | B. Nikolau/Y. Jin | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#1 | 10/5/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At1g36180 | SALK_110264 | B. Nikolau/J. Schmidt | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#1 | 10/5/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At1g08510 | Sussman line T-DNA insertion line. (Plant Cell 2003, Vol 15, 1020-1033) | K. Dehesh | Received 082006 | No | Fatb | 10/11/2006 | 11/7/2006 | 11/29/06-4/10/07 |
| At1g34350 | SALK_072982 | B. Nikolau/L. Brachova | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#2 | 10/25/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At1g52670 | SALK_021108 | B. Nikolau/G. Ding | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#2 | 10/25/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At4g29540 | SALK_092408 | B. Nikolau/L. Brachova | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#2 | 10/25/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At1g03260 | SAIL_690_G09 | B. Nikolau/L. Brachova | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#2 | 10/25/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At2g01170 | SALK_044892 | B. Nikolau/L. Brachova | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#2 | 10/25/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At1g10670 | SALK_021437 | B. Nikolau/J. Schmidt | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#2 | 10/25/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At1g09430 | SALK_067448 | B. Nikolau/J. Schmidt | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#2 | 10/25/2006 | 11/7/2006 | 1/12/07-8/22/07 |
| At5g55380 | SALK_060303 | B. Nikolau/Y. Jin | 05/08/06-07/27/06 | Yes | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At3g06470 | SALK_109405 | E. Cahoon/C. Dietrich | 06/06/06-09/25/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At4g36830 | SALK_075185 | E. Cahoon/C. Dietrich | 06/06/06-09/25/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At1g75000 | SALK_083029 | E. Cahoon/C. Dietrich | 06/06/06-09/25/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At5g36880 | SALK_015522 | D. Oliver | 06/19/06-09/27/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At3g16950 | SALK_003718 | D. Oliver | 06/19/06-09/27/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At4g16155 | SALK_118337 | D. Oliver | 06/19/06-09/27/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At4g39640 | SALK_004694 | D. Oliver | 06/19/06-09/27/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At5g37830 | SALK_078745 | D. Oliver | 06/19/06-09/27/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At5g40010 | SALK_026454 | D. Oliver | 06/19/06-09/27/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At1g76130 | SALK_008656 | M. James/A. Myers | 07/11/06-11/02/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At4g25000 | SALK_094382 | M. James/A. Myers | 07/11/06-11/02/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At5g45300 | SALK_000892 | M. James/A. Myers | 07/11/06-11/02/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At5g55700 | SALK_037355 | M. James/A. Myers | 07/11/06-11/02/06 | No | ME#3 | 3/14/2007 | 4/18/2007 | 5/30/07- |
| At4g39650 | SAIL_6_G02 | D. Oliver | 07/11/06-11/02/06 | No | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At4g22890 | SALK_024747C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At5g61790 | SALK_083600C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At2g47470 | SALK_135268C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At3g12760 | SALK_077749C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At5g20080 | SALK_114456C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At1g19110 | SALK_021832C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At3g12080 | CS24090 | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | on-going | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At1g10310 | SALK_125505C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At1g22430 | SALK_022584C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At4g11100 | SALK_062847C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At3g54960 | SALK_148208C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At4g14930 | SALK_016312C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | ME#4 | 5/30/2007 | 6/18/2007 | 7/25/07- |
| At4g39040 | SALK_036405C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | ME#5 | 9/21/2007 | 10/8/2007 | on-going |
| At4g39520 | SALK_130673C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | ME#5 | 9/21/2007 | 10/8/2007 | on-going |
| At4g18370 | SALK_099162C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | No | ME#5 | 9/21/2007 | 10/8/2007 | on-going |
| At1g05140 | SALK_071288C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | ME#5 | 9/21/2007 | 10/8/2007 | on-going |
| At1g35710 | SALK_067463C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | ME#5 | 9/21/2007 | 10/8/2007 | on-going |
| At2g35020 | SALK_090658C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | ME#5 | 9/21/2007 | 10/8/2007 | on-going |
| At4g37470 | SALK_128254C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At1g58030 | SALK_097354C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At3g52750 | SALK_151779C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | on-going | |||
| At2g39670 | SALK_022971C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | on-going | |||
| At2g03510 | SALK_121515C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | on-going | |||
| At1g71720 | SALK_107226C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At5g57490 | SALK_039244C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | on-going | |||
| At4g39960 | SALK_065859C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At1g04620 | SALK_018790C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | on-going | |||
| At1g17160 | SALK_137479C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At2g19830 | CS800050 | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | on-going | |||
| At3g52200 | SALK_014788C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At1g49820 | SALK_133954C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | on-going | |||
| At1g71697 | SALK_105337C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At5g37930 | SALK_112932C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At1g60230 | SALK_126003C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | on-going | |||
| At2g27490 | SALK_143417C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At4g08350 | SALK_126891C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At1g12880 | SALK_011304C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | on-going | |||
| At2g46180 | SALK_014489C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At3g19630 | SALK_112040C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At1g68540 | SALK_129453C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At3g49310 | SALK_062081C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At5g08120 | SALK_090101C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At5g66550 | SALK_025686C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | on-going | on-going | |||
| At1g79520 | SALK_102733C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | on-going | |||
| At5g38460 | SALK_130472C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | on-going | |||
| At5g43380 | SALK_093747C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | on-going | |||
| At1g50460 | SALK_013989C | TAIR-ABRC | 10/9/2006-02/05/07 | Yes | on-going | |||
| At5g53580 | SALK_064795C | TAIR-ABRC | 02/16/07-05/30/07 | Yes | on-going | |||
| At3g48990 | SALK_024432 | J. Browse | 07/26/07-11/05/07 | no | on-going | |||
| At2g17650 | SALK_032878 | J. Browse | 07/26/07-11/05/07 | no | on-going | |||
| At5g16370 | SALK_009731 | J. Browse | 07/26/07-11/05/07 | no | on-going | |||
| At1g65890 | GABI_751B10 | J. Browse | 07/26/07-11/05/07 | no | on-going | |||
| At1g75960 | SALK_009522 | J. Browse | 07/26/07-11/05/07 | no | on-going | |||
| At4g14070 | SALK_139663 | TAIR-ABRC | 01/02/08- | on-going | on-going |
