Genes targeted for Metabolomics Analysis
Follow the links to find information concerning the Arabidopsis Genes targeted for analysis by this consortium. The genes targeted for analysis fall into two categories:
(1)Genes with partially known biochemical functionality
| Contributor of Mutant Stock | Protein description | AGI locus name | Mutant line name (ABRC ID) | Ecotype background | Is the gene expressed in 20-day old seedling leaves? | What is the evidence? | Is this a null-allele? | What is the evidence? | Does the mutant have a phenotype? | If yes,what is it? | Is the phenotype expressed in seedling leaves? | Is this gene single copy in the genome? | If no, how many additional paralogs/homologs are in the genome | List of Paralogs in Genome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Xu/B. Nikolau | htACCase BCCP2 subunit | At5g15530 | SALK_070569 | Col-0 | no | western blot data | yes | western blots | no | N/A | no | no | 1 | At5g16390 |
| Geng Ding/B. Nikolau | BCCP-like1 | At1g52670 | SALK_021108 | Col-0 | yes | public microarray and MPSS data | yes | RT-PCR and western blots | no | N/A | N/A | yes | ||
| Geng Ding/B. Nikolau | BCCP-like3 | At3g56130 | SALK_000817 | Col-0 | yes | western blots | yes | RT-PCR and western blots | no | N/A | N/A | yes | ||
| Huanan Jin/B. Nikolau | AACT1 | At5g47720 | SALK_008505 | Col-0 | NO | no | N/A | yes | ||||||
| Yuqin Jin/B. Nikolau | Wax synthase | At5g51420 | SALK-078710 | Col-0 | yes | |||||||||
| Yuqin Jin/B. Nikolau | Wax synthase | At5g55380 | SALK-060303 | Col-0 | RT-PCR | no | yes | smaller plant | yes | |||||
| Joel Schmidt/B. Nikolau | hm ACCase 2 | At1g36180 | SALK_110264 | Col-0 | no | northern blots | yes | RT-PCR | yes | accelerated seedling establishment | yes | yes | ||
| Joel Schmidt/B. Nikolau | ATP-citrate lyase A1 subunit | At1g10670 | SALK_021437 | Col-0 | yes | RT-PCR | yes | RT-PCR | no | N/A | N/A | yes | ||
| Joel Schmidt/B. Nikolau | ATP-citrate lyase A3 subunit | At1g09430 | SALK_067448 | Col-0 | yes | RT-PCR | yes | RT-PCR | no | N/A | N/A | yes | ||
| Libuse Brachova/B. Nikolau | SBP | At2g42560 | SALK_063167 | Col-0 | yes | no | yes | |||||||
| Libuse Brachova/B. Nikolau | Bio5 | At2g01170 | SALK_048892 | Col-0 | yes | |||||||||
| Libuse Brachova/B. Nikolau | SUC5 | At1g71890 | SALK_092412 | Col-0 | yes | |||||||||
| Libuse Brachova/B. Nikolau | LpxA | At4g29540 | SALK_092408 | Col-0 | yes | |||||||||
| Libuse Brachova/B. Nikolau | unknown | At1g03260 | SAIL_690_G09 | Col-0 | yes | |||||||||
| Libuse Brachova/B. Nikolau | unknown | At5g19070 | SALK_074697 | Col-0 | yes | |||||||||
| Libuse Brachova/B. Nikolau | unknown | At1g34350 | SALK_072982 | Col-0 | yes | |||||||||
| Chuck Dietrich | Elo2 | At3g06470 | SALK_109405 | Col-0 | yes | micro-array/RT-PCR | yes | RT-PCR | no | N/A | N/A | no | 3 | At3g06460; At3g06470; At4g36830; At1g75000 |
| Chuck Dietrich | Elo3 | At4g36830 | SALK_075185 | Col-0 | yes | micro-array/RT-PCR | yes | RT-PCR | no | N/A | N/A | no | 3 | At3g06460; At3g06470; At4g36830; At1g75000 |
| Chuck Dietrich | Elo4 | At1g75000 | SALK_083029 | Col-0 | yes | micro-array/RT-PCR | yes | RT-PCR | no | N/A | N/A | no | 3 | At3g06460; At3g06470; At4g36830; At1g75000 |
| Chuck Dietrich | Elo2/elo3 | At3g06470: At4g36830 | SALK_109405; SALK_075185 | Col-0 | yes | micro-array/RT-PCR | yes | RT-PCR | no | N/A | N/A | no | 3 | At3g06460; At3g06470; At4g36830; At1g75000 |
| Chuck Dietrich | Elo3/elo4 | At4g36830; At1g75000 | SALK_075185; SALK_083029 | Col-0 | yes | micro-array/RT-PCR | yes | RT-PCR | no | N/A | N/A | no | 3 | At3g06460; At3g06470; At4g36830; At1g75000 |
| Chuck Dietrich | Elo2/elo4 | At3g06470; At1g75000 | SALK_109405; SALK_083029 | Col-0 | yes | micro-array/RT-PCR | yes | RT-PCR | no | N/A | N/A | no | 3 | At3g06460; At3g06470; At4g36830; At1g75000 |
| Chuck Dietrich | Elo2/elo3/elo4 | At3g06470; At4g36830; At1g75000 | SALK_109405; SALK_075185; SALK_083029 | Col-0 | yes | micro-array/RT-PCR | yes | RT-PCR | no | N/A | N/A | no | 3 | At3g06460; At3g06470; At4g36830; At1g75000 |
| Oliver, David | acety-CoA synthetase | At5g36880 | SALK_015522 | Col-0 | yes | RNA blot, enzyme activity | yes | RT-PCR western | yes | flowering delay | yes | yes | 0 | |
| Oliver, David | dihydrolipoamide dehydrogenase 1, plastidic, E3-1 | At3g16950 | SALK_003718 | Col-0 | yes | RNA blot, enzyme activity | yes | RT-PCR | yes | smaller size | ? | no | 1 | At4g16155 |
| Oliver, David | dihydrolipoamide dehydrogenase 2, plastidic, E3-2 | At4g16155 | SALK_118337 | Col-0 | yes | RNA blot, enzyme activity | yes | RT-PCR | no | no | 1 | At3g16950 | ||
| Oliver, David | gamma-glutamyl transpeptidase 1 | At4g39640 | SALK_004694 | Col-0 | yes | RNA blot, enzyme activity | yes | RT-PCR | yes | yellowing of older leaves | yes | yes | ||
| Oliver, David | gamma-glutamyl transpeptidase 2 | At4g39650 | SAIL_6_GO2 | Col-0 | yes | RNA blot, enzyme activity | yes | RT-PCR | no | no | yes | |||
| Oliver, David | oxoprolinase | At5g37830 | SALK_078745.56 | Col-0 | yes | RNA blot, accumulation of substrate | yes | RT-PCR | no | yes | yes | |||
| Oliver, David | AAA-ATPase | At5g40010 | SALK_026454.35.30x | Col-0 | yes | RT-PCR | yes | RT-PCR | yes | change in expression of stress genes | some | yes | ||
| Alan Myers/Martha James | a-amylase | At1g76130 | SALK_0008656 | No | mg Quantities available | yes | mRNA profile | yes | RT-PCR | no | No | 1 | ||
| Alan Myers/Martha James | a-amylase | At4g25000 | SALK_094382 | No | mg Quantities available | unknown | mRNA profiling shows constant low level expression | yes | RT-PCR | no | No | 1 | ||
| Alan Myers/Martha James | b-amylase | At4g15210 | SALK_032057 | No - sieve elements | mg Quantities available | Possibly | Promoter GUS fusion data | yes | RT-PCR | Yes | Altered migration of amylase band on native PAGE activity gels | Yes | No | 8 |
| Alan Myers/Martha James | b-amylase | At5g45300 | SALK_000892 | Not known | mg Quantities available | unknown | mRNA profiling shows constant low level expression | yes | RT-PCR | No | 8 | |||
| Alan Myers/Martha James | b-amylase | At5g55700 | SALK_037355 | Not known | not much available currently | yes | mRNA profiling | yes | RT-PCR | No | 8 | |||
| Katie Dehesh | FatB (Acyl-ACP thioesterase) | At1g08510 | Sussman line T-DNA insertion line. We obtained the seeds from J. Ohlrogge (Plant Cell 2003, Vol 15, 1020-1033) | Wassilewskija (Ws) | yes | fatty acid analysis data | partial | fatty acid composition | Slight | Slightly Slower growth | no | yes | 1 | |
(2)Genes with Unknown biochemical functionality
(3)Genes Profiled By this Consortium
